Consumer Staples
Food, beverages, household products and supermarkets: what people buy every day.
Steady demand, with margins under the pressure of costs and competition.
30 companies
| Company | Verdict | Price |
|---|---|---|
| Walmart Inc. WMT | Overvalued | $128.09 |
| The Coca-Cola Company KO | Overvalued | $99.25 |
| Procter & Gamble Company PG | Overvalued | $169.80 |
| Philip Morris International Inc PM | Overvalued | $198.96 |
| PepsiCo Inc PEP | Fairly valued | $145.44 |
| Altria Group MO | Fairly valued | $78.64 |
| Monster Beverage Corp MNST | Overvalued | $46.46 |
| Mondelez International Inc MDLZ | Fairly valued | $67.54 |
| Colgate-Palmolive Company CL | Overvalued | $99.67 |
| Target Corporation TGT | Fairly valued | $161.45 |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | Overvalued | $109.43 |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | Fairly valued | $36.34 |
| Kroger Company KR | Overvalued | $70.80 |
| Sysco Corporation SYY | Fairly valued | $77.10 |
| Archer-Daniels-Midland Company ADM | Overvalued | $72.90 |
| The Kraft Heinz Company KHC | Undervalued | $25.11 |
| Dollar General Corporation DG | Undervalued | $134.14 |
| Estee Lauder Companies Inc EL | Fairly valued | $111.75 |
| Church & Dwight Company Inc CHD | Fairly valued | $113.00 |
| Dollar Tree Inc DLTR | Fairly valued | $138.08 |
| Hershey Co HSY | Undervalued | $174.27 |
| Constellation Brands Inc Class A STZ | Undervalued | $145.61 |
| Bunge Global SA BG | Fairly valued | $101.65 |
| General Mills Inc GIS | Undervalued | $34.32 |
| Tyson Foods Inc TSN | Fairly valued | $58.82 |
| The J. M. Smucker Company SJM | Fairly valued | $132.69 |
| The Clorox Company CLX | Fairly valued | $109.46 |
| Hormel Foods Corporation HRL | Undervalued | $22.09 |
| McCormick & Company Incorporated MKC | Undervalued | $46.96 |
| Brown-Forman Corporation BF-B | Undervalued | $30.65 |


