Consumo básico
Alimentación, bebidas, productos del hogar y supermercados: lo que se compra cada día.
Demanda estable, con márgenes presionados por los costes y la competencia.
30 empresas
| Empresa | Veredicto | Precio |
|---|---|---|
| Walmart Inc. WMT | Sobrevalorada | 128,09 US$ |
| The Coca-Cola Company KO | Sobrevalorada | 99,25 US$ |
| Procter & Gamble Company PG | Sobrevalorada | 169,80 US$ |
| Philip Morris International Inc PM | Sobrevalorada | 198,96 US$ |
| PepsiCo Inc PEP | Valoración justa | 145,44 US$ |
| Altria Group MO | Valoración justa | 78,64 US$ |
| Monster Beverage Corp MNST | Sobrevalorada | 46,46 US$ |
| Mondelez International Inc MDLZ | Valoración justa | 67,54 US$ |
| Colgate-Palmolive Company CL | Sobrevalorada | 99,67 US$ |
| Target Corporation TGT | Valoración justa | 161,45 US$ |
| Kimberly-Clark Corporation KMB | Sobrevalorada | 109,43 US$ |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | Valoración justa | 36,34 US$ |
| Kroger Company KR | Sobrevalorada | 70,80 US$ |
| Sysco Corporation SYY | Valoración justa | 77,10 US$ |
| Archer-Daniels-Midland Company ADM | Sobrevalorada | 72,90 US$ |
| The Kraft Heinz Company KHC | Infravalorada | 25,11 US$ |
| Dollar General Corporation DG | Infravalorada | 134,14 US$ |
| Estee Lauder Companies Inc EL | Valoración justa | 111,75 US$ |
| Church & Dwight Company Inc CHD | Valoración justa | 113,00 US$ |
| Dollar Tree Inc DLTR | Valoración justa | 138,08 US$ |
| Hershey Co HSY | Infravalorada | 174,27 US$ |
| Constellation Brands Inc Class A STZ | Infravalorada | 145,61 US$ |
| Bunge Global SA BG | Valoración justa | 101,65 US$ |
| General Mills Inc GIS | Infravalorada | 34,32 US$ |
| Tyson Foods Inc TSN | Valoración justa | 58,82 US$ |
| The J. M. Smucker Company SJM | Valoración justa | 132,69 US$ |
| The Clorox Company CLX | Valoración justa | 109,46 US$ |
| Hormel Foods Corporation HRL | Infravalorada | 22,09 US$ |
| McCormick & Company Incorporated MKC | Infravalorada | 46,96 US$ |
| Brown-Forman Corporation BF-B | Infravalorada | 30,65 US$ |


