Altro
Aziende il cui settore non è uno degli undici settori standard.
Ogni pagina mostra la stessa analisi, il fair value e il verdetto.
108 aziende
| Azienda | Verdetto | Prezzo |
|---|---|---|
| Accenture plc ACN | Sottovalutata | 250,49 USD |
| Aflac Incorporated AFL | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Alexandria Real Estate Equities Inc ARE | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| American International Group Inc AIG | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| American Tower Corp AMT | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Ameriprise Financial Inc AMP | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Aon PLC AON | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Apollo Global Management LLC Class A APO | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Arch Capital Group Ltd. ACGL | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Ares Management LP ARES | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares ARM | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Arthur J Gallagher & Co AJG | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| ASML Holding N.V. New York Registry Shares ASML | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Assurant, Inc. AIZ | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| AutoZone Inc AZO | Sopravvalutata | 3259,70 USD |
| Bank of America Corp BAC | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Berkshire Hathaway Inc BRK-B | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| BlackRock Inc BLK | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Blackstone Group Inc BX | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Brown & Brown Inc BRO | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| BXP, Inc. BXP | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Camden Property Trust CPT | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Cboe Global Markets Inc CBOE | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Charles Schwab Corp SCHW | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Chubb Ltd CB | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Cincinnati Financial Corporation CINF | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Citigroup Inc. C | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Citizens Financial Group, Inc. CFG | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| CME Group Inc CME | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Coca-Cola European Partners PLC CCEP | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Coinbase Global Inc COIN | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Copart Inc CPRT | Sottovalutata | 31,83 USD |
| Costco Wholesale Corp COST | Sopravvalutata | 1106,21 USD |
| CRH PLC CRH | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Crown Castle CCI | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Digital Realty Trust Inc DLR | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Equinix Inc EQIX | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Erie Indemnity Company ERIE | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Essex Property Trust Inc ESS | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Everest Group Ltd EG | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Extra Space Storage Inc EXR | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| FactSet Research Systems Inc FDS | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Federal Realty Investment Trust FRT | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Ferguson Plc FERG | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Ferrovial SE FER | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Fifth Third Bancorp FITB | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Franklin Resources Inc BEN | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Globe Life Inc GL | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Goldman Sachs Group Inc GS | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Hartford Financial Services Group HIG | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Healthpeak Properties Inc DOC | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Host Hotels & Resorts Inc HST | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Huntington Bancshares Incorporated HBAN | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Interactive Brokers Group Inc IBKR | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Intercontinental Exchange Inc ICE | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Invesco Plc IVZ | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Invitation Homes Inc INVH | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Iron Mountain Incorporated IRM | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Jabil Circuit Inc JBL | Sopravvalutata | 254,25 USD |
| JPMorgan Chase & Co JPM | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| KeyCorp KEY | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Kimco Realty Corporation KIM | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| KKR & Co. Inc. KKR | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Loews Corp L | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| M&T Bank Corporation MTB | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| MetLife Inc MET | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Micron Technology Inc MU | Correttamente valutata | 778,31 USD |
| Mid-America Apartment Communities Inc MAA | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Moodys Corporation MCO | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Morgan Stanley MS | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| MSCI Inc MSCI | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Nasdaq Inc NDAQ | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Northern Trust Corporation NTRS | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| NXP Semiconductors NV NXPI | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| PDD Holdings Inc. PDD | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| PNC Financial Services Group Inc PNC | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Principal Financial Group Inc PFG | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Progressive Corp PGR | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Prologis Inc PLD | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Prudential Financial, Inc. PRU | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Public Storage PSA | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Raymond James Financial Inc. RJF | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Realty Income Corporation O | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Regency Centers Corporation REG | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Regions Financial Corporation RF | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Robinhood Markets Inc HOOD | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| S&P Global Inc SPGI | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| SBA Communications Corp SBAC | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Shopify Inc SHOP | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Simon Property Group Inc SPG | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| State Street Corp STT | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| T. Rowe Price Group Inc TROW | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| The Allstate Corporation ALL | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| The Bank of New York Mellon Corporation BNY | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| The Travelers Companies Inc TRV | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Thomson Reuters Corporation Common Shares TRI | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Truist Financial Corp TFC | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| U.S. Bancorp USB | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| UDR Inc UDR | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Ventas Inc VTR | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| VICI Properties Inc VICI | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Vivmark Residential VMRK | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| W. R. Berkley Corp WRB | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Wells Fargo & Company WFC | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Welltower Inc WELL | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Weyerhaeuser Company WY | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |
| Willis Towers Watson PLC WTW | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. | L'analisi di questa azienda non è disponibile in questo momento. |


