Materiales
Química, metales y minería, materiales de construcción y envases.
Empresas cíclicas, ligadas a los precios de las materias primas y a la demanda industrial.
18 empresas
| Empresa | Veredicto | Precio |
|---|---|---|
| Linde plc Ordinary Shares LIN | Sobrevalorada | 526,06 US$ |
| Newmont Goldcorp Corp NEM | Infravalorada | 113,14 US$ |
| Ecolab Inc ECL | Sobrevalorada | 309,27 US$ |
| Freeport-McMoran Copper & Gold Inc FCX | Sobrevalorada | 59,24 US$ |
| Sherwin-Williams Co SHW | Sobrevalorada | 349,89 US$ |
| Air Products and Chemicals Inc APD | Sobrevalorada | 316,53 US$ |
| Nucor Corp NUE | Sobrevalorada | 251,73 US$ |
| Martin Marietta Materials Inc MLM | Sobrevalorada | 513,61 US$ |
| Vulcan Materials Company VMC | Sobrevalorada | 278,63 US$ |
| Steel Dynamics Inc STLD | Sobrevalorada | 229,43 US$ |
| PPG Industries Inc PPG | Valoración justa | 122,56 US$ |
| Dow Inc DOW | Valoración justa | 33,04 US$ |
| LyondellBasell Industries NV LYB | Infravalorada | 64,43 US$ |
| Dupont De Nemours Inc DD | Sobrevalorada | 153,78 US$ |
| International Flavors & Fragrances Inc IFF | Sobrevalorada | 81,16 US$ |
| CF Industries Holdings Inc CF | Infravalorada | 125,09 US$ |
| Albemarle Corp ALB | Infravalorada | 93,53 US$ |
| The Mosaic Company MOS | Infravalorada | 21,92 US$ |


