Servizi di pubblica utilità
Reti di elettricità, gas e acqua, spesso regolate.
Ricavi stabili, molto debito e sensibilità ai tassi d'interesse.
31 aziende
| Azienda | Verdetto | Prezzo |
|---|---|---|
| Nextera Energy Inc NEE | Correttamente valutata | 85,12 USD |
| Southern Company SO | Sopravvalutata | 93,59 USD |
| Duke Energy Corporation DUK | Correttamente valutata | 129,16 USD |
| Constellation Energy Corp CEG | Sopravvalutata | 280,20 USD |
| American Electric Power Co Inc AEP | Sottovalutata | 129,18 USD |
| Dominion Energy Inc D | Correttamente valutata | 67,66 USD |
| Entergy Corporation ETR | Sopravvalutata | 111,15 USD |
| Xcel Energy Inc XEL | Correttamente valutata | 81,61 USD |
| Sempra Energy SRE | Correttamente valutata | 79,54 USD |
| Exelon Corporation EXC | Sopravvalutata | 46,25 USD |
| Vistra Corp. VST | Correttamente valutata | 133,01 USD |
| Consolidated Edison Inc ED | Correttamente valutata | 121,00 USD |
| WEC Energy Group Inc WEC | Correttamente valutata | 117,60 USD |
| Public Service Enterprise Group Inc PEG | Sopravvalutata | 75,88 USD |
| Ameren Corp AEE | Correttamente valutata | 114,77 USD |
| Atmos Energy Corporation ATO | Correttamente valutata | 176,30 USD |
| American Water Works AWK | Correttamente valutata | 149,60 USD |
| PG&E Corp PCG | Sottovalutata | 13,25 USD |
| DTE Energy Company DTE | Correttamente valutata | 139,72 USD |
| CenterPoint Energy Inc CNP | Sopravvalutata | 41,19 USD |
| FirstEnergy Corporation FE | Correttamente valutata | 47,00 USD |
| Eversource Energy ES | Sottovalutata | 71,73 USD |
| PPL Corporation PPL | Sopravvalutata | 35,67 USD |
| Edison International EIX | Sottovalutata | 60,18 USD |
| NiSource Inc NI | Correttamente valutata | 46,06 USD |
| CMS Energy Corporation CMS | Correttamente valutata | 70,38 USD |
| Evergy, Inc. EVRG | Correttamente valutata | 88,78 USD |
| NRG Energy Inc. NRG | Sopravvalutata | 97,10 USD |
| Alliant Energy Corp LNT | Correttamente valutata | 73,43 USD |
| Pinnacle West Capital Corp PNW | Correttamente valutata | 107,00 USD |
| The AES Corporation AES | Sottovalutata | 14,91 USD |


