Servicios públicos
Redes de electricidad, gas y agua, a menudo reguladas.
Ingresos estables, mucha deuda y sensibilidad a los tipos de interés.
31 empresas
| Empresa | Veredicto | Precio |
|---|---|---|
| Nextera Energy Inc NEE | Valoración justa | 85,12 US$ |
| Southern Company SO | Sobrevalorada | 93,59 US$ |
| Duke Energy Corporation DUK | Valoración justa | 129,16 US$ |
| Constellation Energy Corp CEG | Sobrevalorada | 280,20 US$ |
| American Electric Power Co Inc AEP | Infravalorada | 129,18 US$ |
| Dominion Energy Inc D | Valoración justa | 67,66 US$ |
| Entergy Corporation ETR | Sobrevalorada | 111,15 US$ |
| Xcel Energy Inc XEL | Valoración justa | 81,61 US$ |
| Sempra Energy SRE | Valoración justa | 79,54 US$ |
| Exelon Corporation EXC | Sobrevalorada | 46,25 US$ |
| Vistra Corp. VST | Valoración justa | 133,01 US$ |
| Consolidated Edison Inc ED | Valoración justa | 121,00 US$ |
| WEC Energy Group Inc WEC | Valoración justa | 117,60 US$ |
| Public Service Enterprise Group Inc PEG | Sobrevalorada | 75,88 US$ |
| Ameren Corp AEE | Valoración justa | 114,77 US$ |
| Atmos Energy Corporation ATO | Valoración justa | 176,30 US$ |
| American Water Works AWK | Valoración justa | 149,60 US$ |
| PG&E Corp PCG | Infravalorada | 13,25 US$ |
| DTE Energy Company DTE | Valoración justa | 139,72 US$ |
| CenterPoint Energy Inc CNP | Sobrevalorada | 41,19 US$ |
| FirstEnergy Corporation FE | Valoración justa | 47,00 US$ |
| Eversource Energy ES | Infravalorada | 71,73 US$ |
| PPL Corporation PPL | Sobrevalorada | 35,67 US$ |
| Edison International EIX | Infravalorada | 60,18 US$ |
| NiSource Inc NI | Valoración justa | 46,06 US$ |
| CMS Energy Corporation CMS | Valoración justa | 70,38 US$ |
| Evergy, Inc. EVRG | Valoración justa | 88,78 US$ |
| NRG Energy Inc. NRG | Sobrevalorada | 97,10 US$ |
| Alliant Energy Corp LNT | Valoración justa | 73,43 US$ |
| Pinnacle West Capital Corp PNW | Valoración justa | 107,00 US$ |
| The AES Corporation AES | Infravalorada | 14,91 US$ |


